Lakes in Cook County, Minnesota
Explore 369 lakes in Cook County, Minnesota, covering 124,199 acres of fishing and recreational water.
Popular waters include Saganaga Lake and South Fowl Lake . Browse lake maps, fishing reports, ratings, weather, and detailed lake information to research fishing and outdoor recreation throughout Cook County.
All lakes in Cook County
Browse 369 lakes alphabetically.
| Lake | Acres | Lake-Link Score | Rating |
|---|---|---|---|
| Abita Lake | 93 | 14.1 | — |
| Afton Lake | 32 | 3.6 | — |
| Alcove Lake | 30 | 3.6 | — |
| Alder Lake | 529 | 15.3 | — |
| Allen Lake | 48 | 12.9 | — |
| Alpine Lake | 909 | 15.0 | — |
| Alton Lake | 969 | 15.5 | — |
| Ambush Lake | 31 | 13.9 | — |
| Aspen Lake | 141 | 15.3 | — |
| Auk Lake | 62 | 3.6 | — |
| Axe Lake | 55 | 14.1 | — |
| Ball Club Lake | 206 | 15.0 | — |
| Banadad Lake | 178 | 13.9 | — |
| Barker Lake | 149 | 14.9 | — |
| Bat Lake | 83 | 14.1 | — |
| Bean Lake | 41 | 3.6 | — |
| Bearskin Lake | 509 | 16.1 | — |
| Beaver Lake | 52 | 12.7 | — |
| Bedew Lake | 34 | 13.8 | — |
| Benson Lake | 33 | 14.5 | — |
| Beth Lake | 170 | 14.3 | — |
| Big Snow Lake | 52 | 13.9 | — |
| Bigsby Lake | 95 | 14.4 | — |
| Binagami Lake | 117 | 14.6 | — |
| Bingshick Lake | 46 | 14.1 | — |
| Birch Lake | 255 | 32.3 | 5.0 ( 1) |
| Blue Snow Lake | 51 | 13.1 | — |
| Bologna Lake | 64 | 3.6 | — |
| Bouder Lake | 129 | 14.2 | — |
| Bower Trout Lake | 133 | 14.5 | — |
| Brandt Lake | 116 | 14.0 | — |
| Brule Lake | 4,327 | 16.3 | — |
| Bug Lake | 57 | 3.6 | — |
| Bull Lake | 57 | 14.1 | — |
| Bunga Lake | 47 | 3.6 | — |
| Burnt Lake | 358 | 14.9 | — |
| Burt Lake | 47 | 3.6 | — |
| Cam Lake | 56 | 13.9 | — |
| Canoe Lake | 96 | 13.2 | — |
| Caribou Lake | 462 | 13.7 | — |
| Caribou Lake | 721 | 13.9 | — |
| Caribou Lake | 721 | 33.2 | 5.0 ( 1) |
| Caribou Lake | 721 | 15.3 | — |
| Caribou Lake | 246 | 15.0 | — |
| Carl Lake | 49 | 14.0 | — |
| Carrot Lake | 31 | 14.9 | — |
| Cascade Lake | 452 | 15.1 | — |
| Cash Lake | 74 | 13.8 | — |
| Cavity Lake | 37 | 3.6 | — |
| Cedar Lake | 77 | 13.8 | — |
| Chase Lake | 30 | 3.6 | — |
| Cherokee Lake | 837 | 14.9 | — |
| Chester Lake | 52 | 15.1 | — |
| Christine Lake | 184 | 15.3 | — |
| Circle Lake | 34 | 13.8 | — |
| Clam Lake | 56 | 13.9 | — |
| Clearwater Lake | 1,344 | 15.8 | — |
| Cleft Lake | 37 | 3.6 | — |
| Clove Lake | 190 | 14.2 | — |
| Copper Lake | 45 | 13.6 | — |
| Cow Lake | 39 | 14.0 | — |
| Crab Lake | 79 | 14.6 | — |
| Crescent Lake | 755 | 32.8 | 5.0 ( 1) |
| Crocodile Lake | 295 | 14.8 | — |
| Crooked Lake | 244 | 14.2 | — |
| Crow Lake | 38 | 13.7 | — |
| Crystal Lake | 206 | 24.8 | 2.0 ( 1) |
| Cucumber Lake | 54 | 14.2 | — |
| Daniels Lake | 509 | 14.9 | — |
| Davis Lake | 323 | 14.2 | — |
| Dawkins Lake | 68 | 13.8 | — |
| Deer Yard Lake | 343 | 30.2 | 4.0 ( 1) |
| Dent Lake | 106 | 3.6 | — |
| Devil Track Lake | 1,876 | 33.5 | 5.0 ( 1) |
| Devilfish Lake | 405 | 15.4 | — |
| Devils Elbow Lake | 91 | 14.1 | — |
| Dick Lake | 127 | 14.4 | — |
| Dislocation Lake | 41 | 14.2 | — |
| Doe Lake | 1,133 | 3.6 | — |
| Dollar Lake | 82 | 13.6 | — |
| Don Lake | 42 | 3.6 | — |
| Duncan Lake | 477 | 15.3 | — |
| Dunn Lake | 101 | 14.4 | — |
| Dutchman Lake | 47 | 3.6 | — |
| Dyers Lake | 69 | 15.2 | — |
| Eagle Lake | 78 | 13.9 | — |
| East Bearskin Lake | 593 | 16.2 | — |
| East Dawkins Lake | 64 | 13.9 | — |
| East Otter Lake | 52 | 13.6 | — |
| East Otto Lake | 43 | 3.6 | — |
| East Pike Lake | 554 | 14.6 | — |
| East Pipe Lake | 105 | 14.2 | — |
| East Pope Lake | 36 | 14.0 | — |
| East Twin Lake | 173 | 14.7 | — |
| Echo Lake | 121 | 14.2 | — |
| Ecstasy Lake | 49 | 12.7 | — |
| Edith Lake | 35 | 12.8 | — |
| Elbow Lake | 408 | 13.5 | — |
| Elbow Lake | 408 | 16.2 | — |
| Elbow Lake | 408 | 14.5 | — |
| Elbow Lake | 528 | 13.8 | — |
| Elm Lake | 109 | 12.8 | — |
| Esther Lake | 78 | 15.5 | — |
| Everett Lake | 41 | 13.7 | — |
| Famine Lake | 35 | 3.6 | — |
| Fault Lake | 59 | 13.9 | — |
| Fay Lake | 71 | 13.8 | — |
| Fente Lake | 32 | 3.6 | — |
| Fern Lake | 72 | 13.8 | — |
| Finger Lake | 204 | 14.5 | — |
| Fishhook Lake | 42 | 3.6 | — |
| Flame Lake | 51 | 13.9 | — |
| Fleck Lake | 38 | 13.9 | — |
| Flour Lake | 330 | 15.3 | — |
| Fool Lake | 42 | 3.6 | — |
| Four Mile Lake | 593 | 15.9 | — |
| Fox Lake | 40 | 13.7 | — |
| Frear Lake | 317 | 14.7 | — |
| Frederick Lake | 54 | 3.6 | — |
| French Lake | 121 | 13.9 | — |
| Frost Lake | 284 | 14.0 | — |
| Gabimichigami Lake | 1,186 | 14.9 | — |
| Gaskin Lake | 372 | 14.7 | — |
| Gillis Lake | 616 | 14.4 | — |
| Glee Lake | 48 | 13.9 | — |
| Gneiss Lake | 625 | 14.2 | — |
| Gogebic Lake | 62 | 14.5 | — |
| Gordon Lake | 135 | 13.9 | — |
| Grace Lake | 433 | 14.2 | — |
| Grandpa Lake | 125 | 13.9 | — |
| Granite Bay Lake | 625 | 13.9 | — |
| Green Lake | 40 | 13.6 | — |
| Greenwood Lake | 2,043 | 16.6 | — |
| Gull Lake | 4,809 | 15.3 | — |
| Gunflint Lake | 4,009 | 16.9 | — |
| Ham Lake | 119 | 14.9 | — |
| Hand Lake | 80 | 14.2 | — |
| Henson Lake | 111 | 13.1 | — |
| Highlander Lake | 30 | 3.6 | — |
| Hivernant Lake | 32 | 3.6 | — |
| Hoat Lake | 31 | 3.6 | — |
| Hog Lake | 128 | 14.1 | — |
| Holly Lake | 76 | 14.3 | — |
| Homer Lake | 434 | 14.8 | — |
| Honker Lake | 50 | 13.8 | — |
| Hop Lake | 42 | 3.6 | — |
| Horn Lake | 37 | 3.6 | — |
| Horseshoe Lake | 188 | 24.8 | 2.0 ( 1) |
| Howard Lake | 166 | 13.0 | — |
| Hug Lake | 30 | 3.6 | — |
| Hungry Jack Lake | 474 | 32.8 | 5.0 ( 1) |
| Ida Lake | 57 | 3.6 | — |
| Intersection Lake | 40 | 3.6 | — |
| Iowa Lake | 30 | 13.7 | — |
| Iris Lake | 69 | 3.6 | — |
| Iron Lake | 122 | 14.6 | — |
| Jack Lake | 126 | 13.8 | — |
| Jackal Lake | 31 | 12.9 | — |
| Jasper Lake | 267 | 14.1 | — |
| Java Lake | 68 | 3.6 | — |
| Jay Lake | 57 | 3.6 | — |
| Jim Lake | 59 | 14.1 | — |
| Jimmy Lake | 30 | 12.6 | — |
| John Lake | 183 | 14.1 | — |
| Junco Lake | 41 | 14.4 | — |
| Juno Lake | 216 | 14.2 | — |
| Karl Lake | 1,085 | 13.9 | — |
| Kelly Lake | 190 | 14.0 | — |
| Kelso Lake | 171 | 14.0 | — |
| Kemo Lake | 189 | 14.6 | — |
| Kimball Lake | 77 | 27.9 | 3.0 ( 1) |
| Kingfisher Lake | 37 | 13.7 | — |
| Kinogami Lake | 106 | 14.5 | — |
| Kiowa Lake | 31 | 13.6 | — |
| Kiskadinna Lake | 121 | 12.9 | — |
| Knight Lake | 94 | 13.6 | — |
| Lac Lake | 61 | 13.6 | — |
| Lake Agnes | 69 | 14.9 | — |
| Lake Clara | 388 | 15.3 | — |
| Lake Gust | 143 | 14.8 | — |
| Larch Lake | 132 | 14.3 | — |
| Larson Lake | 40 | 3.6 | — |
| Leak Lake | 47 | 3.6 | — |
| Leo Lake | 102 | 15.5 | — |
| Lichen Lake | 253 | 14.8 | — |
| Little Caribou Lake | 49 | 14.3 | — |
| Little Cascade Lake | 262 | 14.4 | — |
| Little Copper Lake | 59 | 3.6 | — |
| Little Gunflint Lake | 2,970 | 14.2 | — |
| Little Iron Lake | 115 | 14.7 | — |
| Little John Lake | 40 | 14.1 | — |
| Little Mayhew Lake | 34 | 13.9 | — |
| Little North Lake | 2,970 | 13.8 | — |
| Little Saganaga Lake | 1,627 | 15.4 | — |
| Little Snow Lake | 31 | 13.9 | — |
| Little Trout Lake | 127 | 14.1 | — |
| Lone Lake | 94 | 3.6 | — |
| Long Island Lake | 884 | 14.3 | — |
| Long Lake | 148 | 13.7 | — |
| Longleg Lake | 32 | 3.6 | — |
| Loon Lake | 1,095 | 16.1 | — |
| Lost Lake | 76 | 23.5 | 1.0 ( 1) |
| Lower Cone Lake | 70 | 13.6 | — |
| Lunker Lake | 30 | 3.6 | — |
| Lux Lake | 48 | 14.1 | — |
| Magnetic Lake | 2,970 | 14.9 | — |
| Mark Lake | 126 | 13.3 | — |
| Marsh Lake | 66 | 12.9 | — |
| Marshall Lake | 56 | 13.7 | — |
| Mayhew Lake | 221 | 15.0 | — |
| McDonald Lake | 86 | 14.3 | — |
| McFarland Lake | 386 | 15.9 | — |
| Meeds Lake | 351 | 14.4 | — |
| Mesaba Lake | 213 | 14.0 | — |
| Mid Cone Lake | 69 | 13.6 | — |
| Mina Lake | 44 | 3.6 | — |
| Mine Lake | 34 | 13.9 | — |
| Mink Lake | 57 | 15.6 | — |
| Misquah Lake | 52 | 14.0 | — |
| Missing Link Lake | 37 | 14.4 | — |
| Mistletoe Lake | 145 | 14.3 | — |
| Mit Lake | 87 | 14.4 | — |
| Monker Lake | 93 | 14.7 | — |
| Moon Lake | 148 | 13.2 | — |
| Moore Lake | 61 | 13.8 | — |
| Moose Lake | 1,026 | 30.9 | 5.0 ( 1) |
| Moosehorn Lake | 66 | 14.2 | — |
| Mora Lake | 210 | 13.7 | — |
| Morgan Lake | 84 | 13.8 | — |
| Morris Lake | 62 | 13.7 | — |
| Moses Lake | 30 | 12.7 | — |
| Moss Lake | 254 | 32.2 | 5.0 ( 1) |
| Mountain Lake | 1,993 | 14.4 | — |
| Muckwa Lake | 49 | 14.6 | — |
| Musquash Lake | 131 | 14.5 | — |
| Nisula Lake | 108 | 13.8 | — |
| No Sleep Lake | 37 | 3.6 | — |
| North Fowl Lake | 1,040 | 29.8 | 4.0 ( 1) |
| North Lake | 2,970 | 14.8 | — |
| North Shady Lake | 33 | 14.0 | — |
| North Temperance Lake | 185 | 14.0 | — |
| North Wigwam Lake | 35 | 3.6 | — |
| Northern Light Lake | 378 | 15.3 | — |
| Olson Lake | 34 | 13.8 | — |
| Onion Lake | 35 | 13.7 | — |
| Otter Lake | 75 | 14.5 | — |
| Owl Lake | 77 | 13.8 | — |
| Pancore Lake | 31 | 14.7 | — |
| Partridge Lake | 129 | 14.2 | — |
| Party Lake | 30 | 3.6 | — |
| Paulson Lake | 121 | 13.2 | — |
| Peter Lake | 282 | 13.6 | — |
| Peterson Lake | 94 | 13.9 | — |
| Phoebe Lake | 610 | 29.4 | 4.0 ( 1) |
| Pickerel Lake | 41 | 13.8 | — |
| Pie Lake | 58 | 3.6 | — |
| Pierz Lake | 89 | 13.9 | — |
| Pike Lake | 814 | 16.3 | — |
| Pine Lake | 2,122 | 15.2 | — |
| Pine Lake | 98 | 13.6 | — |
| Pine Mountain Lake | 106 | 14.8 | — |
| Pipe Lake | 285 | 14.0 | — |
| Poet Lake | 42 | 3.6 | — |
| Poplar Lake | 764 | 15.8 | — |
| Portage Lake | 128 | 14.3 | — |
| Pow Lake | 44 | 3.6 | — |
| Powell Lake | 51 | 13.6 | — |
| Prayer Lake | 42 | 13.7 | — |
| Prout Lake | 30 | 13.2 | — |
| Pup Lake | 44 | 3.6 | — |
| Ragged Lake | 49 | 3.6 | — |
| Ram Lake | 68 | 14.6 | — |
| Ranger Lake | 64 | 3.6 | — |
| Rat Lake | 32 | 13.6 | — |
| Rattle Lake | 43 | 13.6 | — |
| Ray Lake | 60 | 12.6 | — |
| Red Rock Lake | 451 | 14.3 | — |
| Redpoll Lake | 30 | 3.6 | — |
| Rice Lake | 223 | 14.4 | — |
| Richey Lake | 104 | 13.5 | — |
| Richey Lake | 104 | 12.7 | — |
| Rocky Lake | 76 | 13.7 | — |
| Rog Lake | 54 | 14.1 | — |
| Romp Lake | 131 | 3.6 | — |
| Rose Lake | 1,410 | 14.5 | — |
| Ross Lake | 42 | 3.6 | — |
| Round Lake | 154 | 31.7 | 5.0 ( 1) |
| Rove Lake | 37 | 13.8 | — |
| Roy Lake | 58 | 13.6 | — |
| Rudy Lake | 41 | 14.0 | — |
| Rum Lake | 50 | 3.6 | — |
| Rush Lake | 261 | 14.0 | — |
| Saganaga Lake | 18,767 | 46.2 | 3.7 ( 3) |
| Sawbill Lake | 834 | 16.0 | — |
| Sea Gull Lake | 3,958 | 16.8 | — |
| Seal Lake | 32 | 3.6 | — |
| Sebeka Lake | 32 | 3.6 | — |
| Shelf Lake | 59 | 13.5 | — |
| Shoko Lake | 45 | 28.6 | 4.0 ( 1) |
| Sitka Lake | 35 | 3.6 | — |
| Skipper Lake | 107 | 13.8 | — |
| Snipe Lake | 115 | 13.2 | — |
| South Fowl Lake | 1,586 | 43.1 | 5.0 ( 2) |
| South Lake | 1,145 | 14.1 | — |
| South Temperance Lake | 220 | 14.2 | — |
| Spaulding Lake | 43 | 12.6 | — |
| Speckled Trout Lake | 67 | 3.6 | — |
| Squire Lake | 82 | 13.6 | — |
| Star Lake | 116 | 14.2 | — |
| State Lake | 64 | 3.6 | — |
| Stump Lake | 254 | 13.8 | — |
| Sunfish Lake | 84 | 14.3 | — |
| Sunhigh Lake | 52 | 3.6 | — |
| Swallow Lake | 37 | 3.6 | — |
| Swamp Lake | 181 | 14.2 | — |
| Swamp Lake | 92 | 13.8 | — |
| Swamp Lake | 353 | 3.6 | — |
| Swamp River Reservoir | 351 | 14.5 | — |
| Swamper Lake | 51 | 14.6 | — |
| Swan Lake | 199 | 14.8 | — |
| Tait Lake | 355 | 15.0 | — |
| Tarry Lake | 37 | 3.6 | — |
| Teal Lake | 69 | 3.6 | — |
| Temperance River | 33 | 14.2 | — |
| Tent Lake | 30 | 3.6 | — |
| Tepee Lake | 89 | 13.6 | — |
| Tern Lake | 30 | 3.6 | — |
| Thelma Lake | 74 | 3.6 | — |
| Timber Lake | 278 | 14.2 | — |
| Tom Lake | 404 | 16.5 | — |
| Tomash Lake | 95 | 12.8 | — |
| Toohey Lake | 369 | 32.2 | 5.0 ( 1) |
| Topper Lake | 47 | 14.2 | — |
| Tote Lake | 34 | 3.6 | — |
| Town Lake | 86 | 12.5 | — |
| Trap Lake | 65 | 3.6 | — |
| Tremble Lake | 35 | 3.6 | — |
| Triangle Lake | 53 | 13.9 | — |
| Trine Lake | 49 | 3.6 | — |
| Trout Lake | 259 | 15.5 | — |
| Trump Lake | 35 | 3.6 | — |
| Tucker Lake | 147 | 14.8 | — |
| Turtle Lake | 61 | 13.0 | — |
| Tuscarora Lake | 805 | 31.3 | 5.0 ( 1) |
| Two Island Lake | 754 | 28.3 | 3.0 ( 1) |
| Unnamed Lake | 35 | 3.6 | — |
| Upper Cone Lake | 84 | 13.5 | — |
| Vance Lake | 59 | 3.6 | — |
| Vern Lake | 126 | 14.2 | — |
| Virgin Lake | 58 | 13.6 | — |
| Vista Lake | 175 | 14.0 | — |
| Wampus Lake | 30 | 14.7 | — |
| Wanihigan Lake | 49 | 3.6 | — |
| Ward Lake | 39 | 14.3 | — |
| Watap Lake | 77 | 14.0 | — |
| Wawaswi Lake | 42 | 3.6 | — |
| West Fern Lake | 82 | 13.5 | — |
| West Pike Lake | 788 | 14.3 | — |
| West Pope Lake | 84 | 14.2 | — |
| West Twin Lake | 134 | 14.9 | — |
| Whip Lake | 33 | 13.6 | — |
| White Pine Lake | 346 | 15.2 | — |
| Williams Lake | 35 | 13.5 | — |
| Wills Lake | 66 | 13.8 | — |
| Winchell Lake | 876 | 14.8 | — |
| Wine Lake | 282 | 13.9 | — |
| Wonder Lake | 80 | 12.7 | — |
| Zephyr Lake | 140 | 13.9 | — |
| Zoo Lake | 93 | 13.8 | — |
Plan a trip to Cook County
Find local services and places to stay near your destination.
Fishing guides
Find guides serving lakes in and around Cook County.
Find a guidePlaces to stay
Search lodging near Cook County lakes.
Find lodgingRV rentals
Find an RV for a fishing or camping trip in Minnesota.
Search RV rentals