Lakes in Lake County, Minnesota
Explore 370 lakes in Lake County, Minnesota, covering 119,070 acres of fishing and recreational water.
Popular waters include Snowbank Lake , Basswood Lake , and Knife Lake . Browse lake maps, fishing reports, ratings, weather, and detailed lake information to research fishing and outdoor recreation throughout Lake County.
Popular lakes in Lake County
Recommended using Lake-Link Score, lake views, ratings, reviews, and community activity.
All lakes in Lake County
Browse 370 lakes alphabetically.
| Lake | Acres | Lake-Link Score | Rating |
|---|---|---|---|
| Abinodji Lake | 40 | 13.7 | — |
| Acorn Lake | 1,048 | 3.6 | — |
| Adams Lake | 475 | 13.8 | — |
| Adventure Lake | 47 | 13.5 | — |
| Ahmakose Lake | 43 | 13.1 | — |
| Ahsub Lake | 60 | 14.4 | — |
| Alice Lake | 1,469 | 14.0 | — |
| Alworth Lake | 200 | 13.7 | — |
| Amber Lake | 121 | 13.7 | — |
| Amberger Lake | 135 | 14.0 | — |
| Amoeber Lake | 410 | 14.2 | — |
| Arrow Lake | 31 | 14.1 | — |
| Artlip Lake | 62 | 14.2 | — |
| Ashdick Lake | 109 | 13.8 | — |
| Ashigan Lake | 153 | 14.5 | — |
| Assawan Lake | 35 | 3.6 | — |
| August Lake | 229 | 14.5 | — |
| Azion Lake | 46 | 13.1 | — |
| Azure Lake | 1,584 | 3.6 | — |
| Bald Eagle Lake | 1,243 | 15.1 | — |
| Balsam Lake | 221 | 15.5 | — |
| Baskatong Lake | 67 | 13.8 | — |
| Basswood Lake | 25,953 | 63.6 | 5.0 ( 5) |
| Bean Lake | 31 | 15.5 | — |
| Bear Lake | 44 | 12.8 | — |
| Beaver Hut Lake | 55 | 14.0 | — |
| Becoosin Lake | 57 | 12.6 | — |
| Bedford Lake | 30 | 3.6 | — |
| Benezie Lake | 60 | 12.8 | — |
| Besho Lake | 40 | 13.4 | — |
| Bill Lake | 50 | 13.9 | — |
| Birch Lake | 836 | 14.4 | — |
| Blue Wing Lake | 30 | 3.6 | — |
| Bluebill Lake | 42 | 14.8 | — |
| Bog Lake | 259 | 14.2 | — |
| Bogberry Lake | 81 | 13.7 | — |
| Bonanza Lake | 49 | 3.6 | — |
| Bone Lake | 43 | 14.3 | — |
| Bonnie Lake | 105 | 13.5 | — |
| Boot Lake | 200 | 13.7 | — |
| Boze Lake | 77 | 3.6 | — |
| Browns Lake | 219 | 13.8 | — |
| Bruin Lake | 45 | 13.4 | — |
| Bugo Lake | 32 | 3.6 | — |
| Bullet Lake | 42 | 13.4 | — |
| Bullfrog Lake | 65 | 13.7 | — |
| Bullrush Lake | 32 | 3.6 | — |
| Bunny Lake | 39 | 13.4 | — |
| Cabin Lake | 66 | 13.7 | — |
| Cache Lake | 36 | 12.7 | — |
| Calamity Lake | 49 | 3.6 | — |
| Camp Lake | 76 | 13.4 | — |
| Campers Lake | 48 | 12.7 | — |
| Cap Lake | 40 | 3.6 | — |
| Cat Lake | 43 | 13.6 | — |
| Cedar Lake | 465 | 14.5 | — |
| Cherry Lake | 175 | 14.0 | — |
| Chippewa Lake | 89 | 3.6 | — |
| Chow Lake | 48 | 14.0 | — |
| Christianson Lake | 150 | 15.4 | — |
| Circle Lake | 30 | 3.6 | — |
| Clear Lake | 248 | 13.7 | — |
| Clearwater Lake | 640 | 14.0 | — |
| Cloquet Lake | 176 | 15.0 | — |
| Coffee Lake | 129 | 14.4 | — |
| Comfort Lake | 42 | 13.8 | — |
| Conchu Lake | 50 | 14.2 | — |
| Cook County Lake | 45 | 13.2 | — |
| Cook Lake | 86 | 12.7 | — |
| Cortes Lake | 30 | 3.6 | — |
| Cougar Lake | 68 | 12.8 | — |
| Cramer Lake | 68 | 14.8 | — |
| Crooked Lake | 272 | 15.0 | — |
| Cross River | 87 | 14.1 | — |
| Dam Five Lake | 78 | 15.0 | — |
| Deep Lake | 147 | 14.5 | — |
| Delay Lake | 102 | 14.5 | — |
| Delta Lake | 30 | 3.6 | — |
| Denley Lake | 43 | 12.9 | — |
| Diana Lake | 49 | 13.7 | — |
| Disappointment Lake | 894 | 15.3 | — |
| Discovery Lake | 34 | 13.8 | — |
| Divide Lake | 61 | 15.0 | — |
| Doyle Lake | 87 | 13.2 | — |
| Dragon Lake | 79 | 14.5 | — |
| Dumbbell Lake | 406 | 16.3 | — |
| Dunnigan Lake | 81 | 31.1 | 5.0 ( 1) |
| Dutton Lake | 30 | 13.3 | — |
| East Chub Lake | 63 | 14.4 | — |
| East Lake | 82 | 13.7 | — |
| Echo Lake | 42 | 15.3 | — |
| Eddy Lake | 133 | 13.5 | — |
| Egge Lake | 47 | 3.6 | — |
| Eighteen Lake | 102 | 14.9 | — |
| Elk Lake | 37 | 3.6 | — |
| Ella Hall Lake | 379 | 14.4 | — |
| Elton Lake | 124 | 13.5 | — |
| Ensign Lake | 1,411 | 15.4 | — |
| Eskwagama Lake | 88 | 13.6 | — |
| Ester Lake | 374 | 13.7 | — |
| Explorer Lake | 52 | 13.7 | — |
| Fall Lake | 2,258 | 30.3 | 4.0 ( 1) |
| Farm Lake | 1,292 | 15.9 | — |
| Fee Lake | 30 | 3.6 | — |
| Fintch Lake | 32 | 3.6 | — |
| Fish Lake | 99 | 13.4 | — |
| Flash Lake | 83 | 14.4 | — |
| Flat Horn Lake | 52 | 14.5 | — |
| Fools Lake | 30 | 3.6 | — |
| Found Lake | 60 | 14.0 | — |
| Fraser Lake | 739 | 14.0 | — |
| Frog Lake | 53 | 13.1 | — |
| Frond Lake | 57 | 3.6 | — |
| Fry Lake | 31 | 12.4 | — |
| Fulton Lake | 36 | 14.1 | — |
| Gabbro Lake | 977 | 31.6 | 5.0 ( 1) |
| Gander Lake | 117 | 12.6 | — |
| Gander Lake (Goose) | 112 | 13.9 | — |
| Garden Lake | 653 | 15.4 | — |
| Gerund Lake | 94 | 13.6 | — |
| Gibson Lake | 33 | 13.5 | — |
| Gift Lake | 37 | 13.3 | — |
| Gijikiki Lake | 113 | 13.9 | — |
| Good Lake | 175 | 14.0 | — |
| Green Wing Lake | 34 | 13.4 | — |
| Greenstone Lake | 332 | 15.0 | — |
| Greenwood Lake | 1,329 | 16.0 | — |
| Grouse Lake | 119 | 14.2 | — |
| Grub Lake | 31 | 13.8 | — |
| Gypo Lake | 49 | 3.6 | — |
| Hanson Lake | 284 | 13.4 | — |
| Hanson Lake | 289 | 12.4 | — |
| Hare Lake | 48 | 15.1 | — |
| Harmony Lake | 30 | 3.6 | — |
| Harriet Lake | 265 | 29.9 | 4.0 ( 1) |
| Harris Lake | 72 | 15.6 | — |
| Hatchet Lake | 127 | 13.8 | — |
| Heart Lake | 39 | 12.4 | — |
| Helen Lake | 62 | 13.4 | — |
| Highland Lake | 111 | 3.6 | — |
| Hjalmer Lake | 91 | 3.6 | — |
| Hoe Lake | 54 | 3.6 | — |
| Hoist Lake | 90 | 14.0 | — |
| Holiday Lake | 32 | 3.6 | — |
| Holt Lake | 115 | 13.4 | — |
| Homestead Lake | 44 | 14.4 | — |
| Horse Lake | 715 | 13.6 | — |
| Horsefish Lake | 42 | 3.6 | — |
| Hula Lake | 131 | 13.3 | — |
| Ima Lake | 742 | 30.9 | 5.0 ( 1) |
| Image Lake | 54 | 3.6 | — |
| Indiana Lake | 143 | 14.0 | — |
| Inga Lake | 41 | 13.7 | — |
| Isabella Lake | 1,257 | 15.4 | — |
| Island River | 81 | 13.8 | — |
| Jack Lake | 43 | 13.6 | — |
| Jackfish Lake | 225 | 3.6 | — |
| Jasper Lake | 175 | 15.3 | — |
| Jenny Lake | 104 | 13.5 | — |
| Johnson Lake | 36 | 13.4 | — |
| Jordan Lake | 142 | 13.8 | — |
| Jump Lake | 30 | 3.6 | — |
| Jupiter Lake | 62 | 3.6 | — |
| Jut Lake | 47 | 3.6 | — |
| Kallio Lake | 35 | 3.6 | — |
| Kane Lake | 112 | 15.1 | — |
| Katherine Lake | 68 | 14.1 | — |
| Kawasachong Lake | 162 | 14.0 | — |
| Kawishiwi Lake | 372 | 15.2 | — |
| Kek Lake | 55 | 13.3 | — |
| Kekekabic Lake | 1,689 | 14.7 | — |
| Kempton Lake | 69 | 13.1 | — |
| Kettle Lake | 43 | 13.4 | — |
| Kickshaw Lake | 32 | 3.6 | — |
| Kitigan Lake | 72 | 14.3 | — |
| Kivandeba Lake | 30 | 3.6 | — |
| Knife Lake | 4,919 | 42.9 | 5.0 ( 2) |
| Koma Lake | 250 | 14.0 | — |
| Lake Carol | 105 | 13.5 | — |
| Lake Culkin | 57 | 3.6 | — |
| Lake Four | 611 | 13.6 | — |
| Lake Gegoka | 145 | 15.6 | — |
| Lake Insula | 3,188 | 31.5 | 5.0 ( 1) |
| Lake Polly | 485 | 14.1 | — |
| Lake Thirty Three | 30 | 3.6 | — |
| Lake Twenty Three | 52 | 13.8 | — |
| Lax Lake | 295 | 30.5 | 4.0 ( 1) |
| Legler Lake | 54 | 14.2 | — |
| Leskinen Lake | 33 | 14.8 | — |
| Lethe Lake | 42 | 3.6 | — |
| Lillian Lake | 33 | 12.3 | — |
| Link Lake | 38 | 13.4 | — |
| Little Gabbro Lake | 148 | 14.8 | — |
| Little Knife Lake | 700 | 13.7 | — |
| Little Wilson Lake | 55 | 14.5 | — |
| Lobo Lake | 126 | 3.6 | — |
| Lookout Lake | 37 | 3.6 | — |
| Lost Lake | 82 | 13.4 | — |
| Lunar Lake | 62 | 13.4 | — |
| Lupus Lake | 63 | 13.9 | — |
| Madden Lake | 40 | 13.8 | — |
| Magnet Lake | 40 | 3.6 | — |
| Makwa Lake | 128 | 13.8 | — |
| Malberg Lake | 398 | 14.3 | — |
| Manomin Lake | 409 | 13.7 | — |
| Marble Lake | 160 | 15.3 | — |
| Marble Lake | 69 | 3.6 | — |
| Martin Lake | 274 | 3.6 | — |
| Micmac Lake | 137 | 15.4 | — |
| Middle McDougal Lake | 104 | 14.3 | — |
| Missionary Lake | 99 | 3.6 | — |
| Mitawan Lake | 191 | 15.5 | — |
| Moiyaka Lake | 52 | 3.6 | — |
| Moose Lake | 180 | 31.8 | 5.0 ( 1) |
| Moose Lake | 207 | 14.7 | — |
| Moose Lake | 1,301 | 14.5 | — |
| Moosecamp Lake | 171 | 13.5 | — |
| Mosquito Lake | 42 | 3.6 | — |
| Mud Lake | 182 | 13.3 | — |
| Murphy Lake | 113 | 13.6 | — |
| Museum Lake | 62 | 3.6 | — |
| Muskeg Lake | 194 | 13.6 | — |
| Muzzle Lake | 74 | 3.6 | — |
| Nabek Lake | 41 | 13.2 | — |
| Nawakwa Lake | 93 | 13.4 | — |
| Neglige Lake | 32 | 30.6 | 5.0 ( 1) |
| Newfound Lake | 643 | 14.7 | — |
| Newton Lake | 516 | 14.2 | — |
| Niki Lake | 57 | 3.6 | — |
| Ninemile Lake | 297 | 16.2 | — |
| Nipisiquit Lake | 59 | 14.7 | — |
| No-see-um Lake | 35 | 3.6 | — |
| North McDougal Lake | 273 | 15.3 | — |
| North Wilder Lake | 119 | 13.3 | — |
| Ogishkemuncie Lake | 762 | 14.9 | — |
| Ojibway Lake | 367 | 15.4 | — |
| One Lake | 846 | 14.0 | — |
| Organ Lake | 41 | 13.4 | — |
| Osier Lake | 72 | 13.6 | — |
| Ottertrack Lake | 1,134 | 13.0 | — |
| Ottertrack Lake | 1,134 | 13.7 | — |
| Pangi Lake | 37 | 3.6 | — |
| Papoose Lake | 40 | 3.6 | — |
| Parent Lake | 451 | 14.0 | — |
| Path Lake | 54 | 3.6 | — |
| Pear Lake | 32 | 3.6 | — |
| Pelt Lake | 77 | 3.6 | — |
| Perent Lake | 1,598 | 30.2 | 4.0 ( 1) |
| Phantom Lake | 69 | 3.6 | — |
| Phospor Lake | 42 | 3.6 | — |
| Pickerel Lake | 182 | 14.2 | — |
| Pike Lake | 77 | 13.0 | — |
| Pitcha Lake | 32 | 3.6 | — |
| Pitfall Lake | 40 | 3.6 | — |
| Planted Lake | 35 | 12.3 | — |
| Plum Lake | 69 | 3.6 | — |
| Pompous Lake | 37 | 3.6 | — |
| Portage Lake | 64 | 13.3 | — |
| Pose Lake | 84 | 13.5 | — |
| Promise Lake | 47 | 3.6 | — |
| Quadga Lake | 251 | 14.2 | — |
| Rabbit Lake | 117 | 13.6 | — |
| Range Lake | 81 | 13.6 | — |
| Raven Lake | 179 | 13.7 | — |
| Record Lake | 37 | 3.6 | — |
| Redskin Lake | 43 | 14.3 | — |
| Rice Lake | 146 | 3.6 | — |
| Rifle Lake | 40 | 3.6 | — |
| River | 52 | 3.6 | — |
| Rock Island Lake | 55 | 13.6 | — |
| Roe Lake | 66 | 13.5 | — |
| Rota Lake | 94 | 3.6 | — |
| Round Island Lake | 55 | 13.6 | — |
| Saddle Lake | 47 | 3.6 | — |
| Sagus Lake | 160 | 13.5 | — |
| Sand Lake | 486 | 15.2 | — |
| SandPit | 61 | 13.7 | — |
| Sapphire Lake | 34 | 13.7 | — |
| Sauna Lake | 42 | 3.6 | — |
| Scanlon Lake | 32 | 3.6 | — |
| Scarp Lake | 40 | 14.3 | — |
| Section 29 Lake | 100 | 14.3 | — |
| Section Sixteen Lake | 72 | 3.6 | — |
| Section Twelve Lake | 49 | 14.0 | — |
| Sedative Lake | 84 | 3.6 | — |
| Sema Lake | 74 | 13.5 | — |
| Shamrock Lake | 56 | 14.0 | — |
| Shepo Lake | 49 | 13.6 | — |
| Shoepack Lake | 49 | 14.0 | — |
| Silver Island Lake | 1,239 | 15.5 | — |
| Sister Lake | 125 | 14.6 | — |
| Skindance Lake | 53 | 13.5 | — |
| Slate Lake | 293 | 15.1 | — |
| Slowfoot Lake | 44 | 3.6 | — |
| Slumber Lake | 52 | 3.6 | — |
| Snatch Lake | 1,144 | 3.6 | — |
| Snowbank Lake | 4,655 | 73.5 | 4.6 ( 9) |
| Solitude Lake | 62 | 3.6 | — |
| Sonju Lake | 37 | 14.6 | — |
| Source Lake | 32 | 3.6 | — |
| South Farm Lake | 564 | 15.2 | — |
| South McDougal Lake | 287 | 13.6 | — |
| South Wigwam Lake | 63 | 13.7 | — |
| South Wilder Lake | 64 | 13.3 | — |
| Spider Lake | 32 | 3.6 | — |
| Splash Lake | 96 | 13.8 | — |
| Spoon Lake | 264 | 13.6 | — |
| Spree Lake | 30 | 3.6 | — |
| Sprig Lake | 40 | 3.6 | — |
| Spruce Lake | 69 | 3.6 | — |
| Spur Lake | 34 | 13.5 | — |
| Square Lake | 123 | 13.6 | — |
| Starlight Lake | 104 | 3.6 | — |
| Stewart Lake | 238 | 15.9 | — |
| Stony Lake | 249 | 14.7 | — |
| Struggle Lake | 35 | 3.6 | — |
| Strup Lake | 77 | 3.6 | — |
| Stub Lake | 89 | 14.1 | — |
| Sucker Lake | 393 | 14.1 | — |
| Sullivan Lake | 45 | 14.4 | — |
| Sumpet Lake | 34 | 13.2 | — |
| Surprise Lake | 38 | 13.7 | — |
| Swamp Lake | 32 | 12.2 | — |
| Swamp Lake | 7,099 | 3.6 | — |
| Sylvania Lake | 77 | 13.8 | — |
| T Lake | 295 | 13.7 | — |
| Tanner Lake | 45 | 14.3 | — |
| Tetagouche Lake | 67 | 14.7 | — |
| Thomas Lake | 142 | 14.0 | — |
| Thomas Lake | 1,465 | 12.9 | — |
| Three Lake | 904 | 13.6 | — |
| Thunderbird Lake | 97 | 14.3 | — |
| Tickle Lake | 42 | 13.4 | — |
| Tin Can Mike Lake | 145 | 14.1 | — |
| Toe Lake | 49 | 3.6 | — |
| Tofte Lake | 148 | 32.4 | 5.0 ( 1) |
| Tomahawk Lake | 44 | 3.6 | — |
| Topaz Lake | 150 | 13.5 | — |
| Trader Lake | 54 | 13.4 | — |
| Trail Lake | 67 | 3.6 | — |
| Travois Lake | 47 | 3.6 | — |
| Triangle Lake | 300 | 15.0 | — |
| Trident Lake | 93 | 13.1 | — |
| Trinity Lake | 30 | 3.6 | — |
| Turtle Lake | 343 | 13.6 | — |
| Two Deer Lake | 45 | 13.7 | — |
| Two Lake | 516 | 13.5 | — |
| Unnamed Lake | 193 | 3.6 | — |
| Unnamed Lake | 42 | 3.6 | — |
| Unnamed Lake | 31 | 12.3 | — |
| Unnamed Lake | 581 | 3.6 | — |
| Unnamed Lake | 383 | 3.6 | — |
| Upland Lake | 74 | 3.6 | — |
| Van Lake | 94 | 3.6 | — |
| Vee Lake | 35 | 3.6 | — |
| Vera Lake | 250 | 14.1 | — |
| Wabosons Lake | 42 | 3.6 | — |
| Wadop Lake | 40 | 13.8 | — |
| Wampus Lake | 139 | 13.4 | — |
| Wanless Lake | 78 | 14.0 | — |
| Washte Lake | 81 | 13.5 | — |
| Watonwan Lake | 58 | 13.4 | — |
| West Chub Lake | 115 | 13.8 | — |
| Whitefish Lake | 346 | 15.0 | — |
| Wilson Lake | 650 | 16.2 | — |
| Wind Lake | 926 | 14.0 | — |
| Windy Lake | 456 | 15.4 | — |
| Witness Lake | 41 | 13.7 | — |
| Wood Lake | 617 | 14.3 | — |
| Wye Lake | 52 | 14.2 | — |
Plan a trip to Lake County
Find local services and places to stay near your destination.
Fishing guides
Find guides serving lakes in and around Lake County.
Find a guidePlaces to stay
Search lodging near Lake County lakes.
Find lodgingRV rentals
Find an RV for a fishing or camping trip in Minnesota.
Search RV rentals